Apple Watch Band Compatibility Matrix
Every Apple Watch model and every band size in one chart. Green means compatible, red means incompatible. All bands within the same size group use identical connectors.
Compatible
Not Compatible
| Watch Model | Case Size | Size Group | 38mm | 40mm | 41mm | 42mm (Series 10/11) | 42mm (Series 1–3) | 44mm | 45mm | 46mm (Series 10/11) | 49mm (Ultra) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Group | |||||||||||
| Apple Watch Series 1 (38mm) | 38mm | Small | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Apple Watch Series 3 (38mm) | 38mm | Small | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Apple Watch Series 4 (40mm) | 40mm | Small | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Apple Watch Series 5 (40mm) | 40mm | Small | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Apple Watch Series 6 (40mm) | 40mm | Small | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Apple Watch SE (1st Gen, 40mm) | 40mm | Small | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Apple Watch SE (2nd Gen, 40mm) | 40mm | Small | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Apple Watch Series 7 (41mm) | 41mm | Small | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Apple Watch Series 8 (41mm) | 41mm | Small | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Apple Watch Series 9 (41mm) | 41mm | Small | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Apple Watch Series 10 (42mm) | 42mm | Small | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Apple Watch Series 11 (42mm) | 42mm | Small | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Large Group | |||||||||||
| Apple Watch Series 1 (42mm) | 42mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch Series 3 (42mm) | 42mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch Series 4 (44mm) | 44mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch Series 5 (44mm) | 44mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch Series 6 (44mm) | 44mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch SE (1st Gen, 44mm) | 44mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch SE (2nd Gen, 44mm) | 44mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch Series 7 (45mm) | 45mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch Series 8 (45mm) | 45mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch Series 9 (45mm) | 45mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch Series 10 (46mm) | 46mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch Series 11 (46mm) | 46mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch Ultra (1st Gen) | 49mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch Ultra 2 | 49mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple Watch Ultra 3 | 49mm | Large | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Source: Apple Support article support.apple.com/en-us/108908