MagSafe & Qi2 Compatible Phones
The complete list of phones with MagSafe, Qi2, and wireless charging support.
24
MagSafe
29
Qi2
112
Wireless
| Phone | MagSafe | Qi2 | Wireless | Max Watts | Port |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone AirApple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| iPhone 16eApple | ✗ | ✗ | ✓ | 7.5W | usb-c |
| iPhone 17Apple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| iPhone 17 Pro MaxApple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| iPhone 17 ProApple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| iPhone 16Apple | ✓ | ✓ | ✓ | 25W | usb-c |
| iPhone 16 PlusApple | ✓ | ✓ | ✓ | 25W | usb-c |
| iPhone 16 ProApple | ✓ | ✓ | ✓ | 25W | usb-c |
| iPhone 16 Pro MaxApple | ✓ | ✓ | ✓ | 25W | usb-c |
| iPhone 15 Pro MaxApple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| iPhone 15Apple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| iPhone 15 PlusApple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| iPhone 15 ProApple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| iPhone 14 Pro MaxApple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | lightning |
| iPhone SE (3rd gen)Apple | ✗ | ✗ | ✓ | 7.5W | lightning |
| iPhone 14Apple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | lightning |
| iPhone 14 PlusApple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | lightning |
| iPhone 14 ProApple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | lightning |
| iPhone 13Apple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | lightning |
| iPhone 13 Pro MaxApple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | lightning |
| iPhone 13 miniApple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | lightning |
| iPhone 13 ProApple | ✓ | ✓ | ✓ | 15W | lightning |
| iPhone SE (2nd gen)Apple | ✗ | ✗ | ✓ | 7.5W | lightning |
| iPhone 12 miniApple | ✓ | ✗ | ✓ | 15W | lightning |
| iPhone 12Apple | ✓ | ✗ | ✓ | 15W | lightning |
| iPhone 12 ProApple | ✓ | ✗ | ✓ | 15W | lightning |
| iPhone 12 Pro MaxApple | ✓ | ✗ | ✓ | 15W | lightning |
| iPhone 11 Pro MaxApple | ✗ | ✗ | ✓ | 7.5W | lightning |
| iPhone 11 ProApple | ✗ | ✗ | ✓ | 7.5W | lightning |
| iPhone 11Apple | ✗ | ✗ | ✓ | 7.5W | lightning |
| iPhone XRApple | ✗ | ✗ | ✓ | 7.5W | lightning |
| iPhone XS MaxApple | ✗ | ✗ | ✓ | 7.5W | lightning |
| iPhone XSApple | ✗ | ✗ | ✓ | 7.5W | lightning |
| iPhone 8 PlusApple | ✗ | ✗ | ✓ | 7.5W | lightning |
| iPhone XApple | ✗ | ✗ | ✓ | 7.5W | lightning |
| iPhone 8Apple | ✗ | ✗ | ✓ | 7.5W | lightning |
| Pixel 9aGoogle | ✗ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| Pixel 9 Pro XLGoogle | ✗ | ✓ | ✓ | 23W | usb-c |
| Pixel 8aGoogle | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Pixel 9Google | ✗ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| Pixel 9 ProGoogle | ✗ | ✓ | ✓ | 23W | usb-c |
| Pixel 8Google | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Pixel 7aGoogle | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Pixel 8 ProGoogle | ✗ | ✗ | ✓ | 23W | usb-c |
| Pixel 7Google | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Pixel 7 ProGoogle | ✗ | ✗ | ✓ | 23W | usb-c |
| Pixel 6aGoogle | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Pixel 6 ProGoogle | ✗ | ✗ | ✓ | 12W | usb-c |
| Pixel 6Google | ✗ | ✗ | ✓ | 12W | usb-c |
| Pixel 5aGoogle | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Pixel 4aGoogle | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Pixel 5Google | ✗ | ✗ | ✓ | 12W | usb-c |
| Pixel 4a 5GGoogle | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Pixel 4Google | ✗ | ✗ | ✓ | 12W | usb-c |
| Pixel 4 XLGoogle | ✗ | ✗ | ✓ | 12W | usb-c |
| Pixel 3aGoogle | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Honor 200Honor | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Honor Magic 6 ProHonor | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Honor X9bHonor | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Moto G 5G 2024Motorola | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Motorola Razr Plus 2024Motorola | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Motorola Edge 2024Motorola | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Moto G Stylus 5G 2024Motorola | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Moto G Power 2024Motorola | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Motorola Razr 2024Motorola | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Moto G Play 2024Motorola | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Motorola ThinkPhoneMotorola | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Moto G Power 5G 2023Motorola | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Moto G Stylus 5G 2023Motorola | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Motorola Edge+ 2023Motorola | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Nothing Phone 2aNothing | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Nothing Phone 2Nothing | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Nothing Phone 1Nothing | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| OnePlus 13OnePlus | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| OnePlus 12OnePlus | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| OnePlus Nord 4OnePlus | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| OnePlus Nord CE 3 LiteOnePlus | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| OnePlus OpenOnePlus | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| OnePlus 11OnePlus | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| OnePlus Nord N30OnePlus | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| OnePlus Nord N300 5GOnePlus | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| OnePlus 10 ProOnePlus | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| OnePlus 9OnePlus | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| OnePlus 9 ProOnePlus | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| OnePlus Nord N200 5GOnePlus | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Oppo Reno 11Oppo | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Oppo Find X7 UltraOppo | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Oppo A79Oppo | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Realme Narzo 70Realme | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Realme 12 Pro+Realme | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Realme GT 5 ProRealme | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Realme C67Realme | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy S25+Samsung | ✗ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy S25 UltraSamsung | ✗ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy S25 EdgeSamsung | ✗ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy S25 FESamsung | ✗ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy A56Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy S25Samsung | ✗ | ✓ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy A06Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy S24Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy A55 5GSamsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy A35 5GSamsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy A16 5GSamsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy Z Fold6Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy S24 FESamsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy S24 UltraSamsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy S24+Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy Z Flip6Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy Z Fold5Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy Z Flip5Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy A25 5GSamsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy A54 5GSamsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy A15Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy A24Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy S23 UltraSamsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy S23+Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy S23Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy A34Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy A14Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy A05Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy S23 FESamsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy A73Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy S22+Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy Z Fold 4Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy S22 UltraSamsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy A13Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy A53 5GSamsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy A23Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy Z Flip 4Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy A33Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy S21 FESamsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy S22Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy S21 UltraSamsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy S21+Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy Z Fold 3Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy S21Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy Z Flip 3Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 15W | usb-c |
| Galaxy A52Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy A72Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy S20 UltraSamsung | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Galaxy S20Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Galaxy S10 LiteSamsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy A71Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy Note 20 UltraSamsung | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Galaxy Note 20Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Galaxy S20 FESamsung | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Galaxy S20+Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Galaxy A70Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy A50Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy A51Samsung | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Galaxy S10eSamsung | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Galaxy S10+Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Galaxy S10Samsung | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Sony Xperia 10 VISony | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Sony Xperia 1 VISony | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Sony Xperia 5 VSony | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| TCL 50 XETCL | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| TCL Stylus 5GTCL | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Vivo V30Vivo | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Vivo Y28Vivo | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Vivo X100 ProVivo | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Redmi Note 13Xiaomi | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Xiaomi 14Xiaomi | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Xiaomi 14 ProXiaomi | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Redmi Note 13 ProXiaomi | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Poco X5 ProXiaomi | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Redmi Note 12 ProXiaomi | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Redmi Note 12Xiaomi | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
| Xiaomi 13 ProXiaomi | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Xiaomi 13Xiaomi | ✗ | ✗ | ✓ | 10W | usb-c |
| Poco F5Xiaomi | ✗ | ✗ | ✗ | — | usb-c |
Showing 171 of 171 phones
Understanding MagSafe, Qi2 & Wireless Charging
MagSafe is Apple's magnetic wireless charging system introduced with the iPhone 12. It uses a ring of magnets to perfectly align the phone with the charger, enabling faster charging speeds and supporting accessories like wallets and mounts.
Qi2 is the next-generation wireless charging standard that brings magnetic alignment (similar to MagSafe) to all phones. iPhones 13 and later support Qi2 via software updates, and Android phones like the Galaxy S25 and Pixel 9 series also support it.
Standard Qi wireless charging works without magnets. The phone needs to be placed carefully on the charging pad. Most phones that support wireless charging support Qi.