Phone Charger Guide
Find the right charger for your phone. See port type, max charging speed, and whether a charger is included.
| Phone | Port | Max Wired | Max Wireless | Fast Charge | Charger Incl. |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone AirApple | usb-c | 27W | 25W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 16eApple | usb-c | 27W | 7.5W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 17Apple | usb-c | 30W | 25W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 17 Pro MaxApple | usb-c | 30W | 25W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 17 ProApple | usb-c | 30W | 25W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 16Apple | usb-c | 27W | 25W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 16 PlusApple | usb-c | 27W | 25W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 16 ProApple | usb-c | 30W | 25W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 16 Pro MaxApple | usb-c | 30W | 25W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 15 Pro MaxApple | usb-c | 27W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 15Apple | usb-c | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 15 PlusApple | usb-c | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 15 ProApple | usb-c | 27W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 14 Pro MaxApple | lightning | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone SE (3rd gen)Apple | lightning | 20W | 7.5W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 14Apple | lightning | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 14 PlusApple | lightning | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 14 ProApple | lightning | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 13Apple | lightning | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 13 Pro MaxApple | lightning | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 13 miniApple | lightning | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 13 ProApple | lightning | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone SE (2nd gen)Apple | lightning | 20W | 7.5W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 12 miniApple | lightning | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 12Apple | lightning | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 12 ProApple | lightning | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 12 Pro MaxApple | lightning | 20W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 11 Pro MaxApple | lightning | 18W | 7.5W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 11 ProApple | lightning | 18W | 7.5W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 11Apple | lightning | 18W | 7.5W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone XRApple | lightning | 18W | 7.5W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone XS MaxApple | lightning | 18W | 7.5W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone XSApple | lightning | 18W | 7.5W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 8 PlusApple | lightning | 18W | 7.5W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone XApple | lightning | 18W | 7.5W | USB Power Delivery | ✗ |
| iPhone 8Apple | lightning | 18W | 7.5W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 9aGoogle | usb-c | 27W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 9 Pro XLGoogle | usb-c | 27W | 23W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 8aGoogle | usb-c | 27W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 9Google | usb-c | 27W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 9 ProGoogle | usb-c | 27W | 23W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 8Google | usb-c | 27W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 7aGoogle | usb-c | 21W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 8 ProGoogle | usb-c | 27W | 23W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 7Google | usb-c | 21W | 15W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 7 ProGoogle | usb-c | 21W | 23W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 6aGoogle | usb-c | 21W | — | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 6 ProGoogle | usb-c | 30W | 12W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 6Google | usb-c | 21W | 12W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 5aGoogle | usb-c | 18W | — | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 4aGoogle | usb-c | 18W | — | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 5Google | usb-c | 18W | 12W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 4a 5GGoogle | usb-c | 18W | — | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 4Google | usb-c | 18W | 12W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 4 XLGoogle | usb-c | 18W | 12W | USB Power Delivery | ✗ |
| Pixel 3aGoogle | usb-c | 18W | — | USB Power Delivery | ✗ |
| Honor 200Honor | usb-c | 66W | — | SuperCharge | ✓ |
| Honor Magic 6 ProHonor | usb-c | 66W | 10W | SuperCharge | ✓ |
| Honor X9bHonor | usb-c | 66W | — | SuperCharge | ✓ |
| Moto G 5G 2024Motorola | usb-c | 20W | — | TurboPower | ✓ |
| Motorola Razr Plus 2024Motorola | usb-c | 30W | 10W | TurboPower | ✓ |
| Motorola Edge 2024Motorola | usb-c | 68W | 10W | TurboPower | ✓ |
| Moto G Stylus 5G 2024Motorola | usb-c | 20W | 10W | TurboPower | ✓ |
| Moto G Power 2024Motorola | usb-c | 20W | 10W | TurboPower | ✓ |
| Motorola Razr 2024Motorola | usb-c | 30W | 10W | TurboPower | ✓ |
| Moto G Play 2024Motorola | usb-c | 20W | — | TurboPower | ✓ |
| Motorola ThinkPhoneMotorola | usb-c | 20W | 10W | TurboPower | ✓ |
| Moto G Power 5G 2023Motorola | usb-c | 20W | — | TurboPower | ✓ |
| Moto G Stylus 5G 2023Motorola | usb-c | 20W | — | TurboPower | ✓ |
| Motorola Edge+ 2023Motorola | usb-c | 68W | 10W | TurboPower | ✓ |
| Nothing Phone 2aNothing | usb-c | 45W | — | USB Power Delivery | ✓ |
| Nothing Phone 2Nothing | usb-c | 45W | 10W | USB Power Delivery | ✓ |
| Nothing Phone 1Nothing | usb-c | 45W | 10W | USB Power Delivery | ✓ |
| OnePlus 13OnePlus | usb-c | 100W | 15W | SUPERVOOC | ✓ |
| OnePlus 12OnePlus | usb-c | 100W | 15W | SUPERVOOC | ✓ |
| OnePlus Nord 4OnePlus | usb-c | 33W | — | SUPERVOOC | ✓ |
| OnePlus Nord CE 3 LiteOnePlus | usb-c | 33W | — | SUPERVOOC | ✓ |
| OnePlus OpenOnePlus | usb-c | 65W | — | SUPERVOOC | ✓ |
| OnePlus 11OnePlus | usb-c | 100W | — | SUPERVOOC | ✓ |
| OnePlus Nord N30OnePlus | usb-c | 33W | — | SUPERVOOC | ✓ |
| OnePlus Nord N300 5GOnePlus | usb-c | 33W | — | SUPERVOOC | ✓ |
| OnePlus 10 ProOnePlus | usb-c | 80W | 10W | SUPERVOOC | ✓ |
| OnePlus 9OnePlus | usb-c | 65W | 10W | SUPERVOOC | ✓ |
| OnePlus 9 ProOnePlus | usb-c | 65W | 10W | SUPERVOOC | ✓ |
| OnePlus Nord N200 5GOnePlus | usb-c | 33W | — | SUPERVOOC | ✓ |
| Oppo Reno 11Oppo | usb-c | 67W | — | SUPERVOOC | ✓ |
| Oppo Find X7 UltraOppo | usb-c | 67W | 10W | SUPERVOOC | ✓ |
| Oppo A79Oppo | usb-c | 67W | — | SUPERVOOC | ✓ |
| Realme Narzo 70Realme | usb-c | 67W | — | SUPERVOOC | ✓ |
| Realme 12 Pro+Realme | usb-c | 67W | — | SUPERVOOC | ✓ |
| Realme GT 5 ProRealme | usb-c | 67W | 10W | SUPERVOOC | ✓ |
| Realme C67Realme | usb-c | 67W | — | SUPERVOOC | ✓ |
| Galaxy S25+Samsung | usb-c | 45W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S25 UltraSamsung | usb-c | 45W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S25 EdgeSamsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S25 FESamsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A56Samsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S25Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A06Samsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S24Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A55 5GSamsung | usb-c | 25W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A35 5GSamsung | usb-c | 25W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A16 5GSamsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy Z Fold6Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S24 FESamsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S24 UltraSamsung | usb-c | 45W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S24+Samsung | usb-c | 45W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy Z Flip6Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy Z Fold5Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy Z Flip5Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A25 5GSamsung | usb-c | 25W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A54 5GSamsung | usb-c | 25W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A15Samsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A24Samsung | usb-c | 25W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S23 UltraSamsung | usb-c | 45W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S23+Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S23Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A34Samsung | usb-c | 25W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A14Samsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A05Samsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S23 FESamsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A73Samsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S22+Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy Z Fold 4Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S22 UltraSamsung | usb-c | 45W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A13Samsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A53 5GSamsung | usb-c | 25W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A23Samsung | usb-c | 25W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy Z Flip 4Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A33Samsung | usb-c | 25W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S21 FESamsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S22Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S21 UltraSamsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S21+Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy Z Fold 3Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S21Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy Z Flip 3Samsung | usb-c | 25W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A52Samsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A72Samsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S20 UltraSamsung | usb-c | 15W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S20Samsung | usb-c | 15W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S10 LiteSamsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A71Samsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy Note 20 UltraSamsung | usb-c | 15W | 10W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy Note 20Samsung | usb-c | 15W | 10W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S20 FESamsung | usb-c | 15W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S20+Samsung | usb-c | 15W | 15W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A70Samsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A50Samsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy A51Samsung | usb-c | 15W | — | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S10eSamsung | usb-c | 15W | 10W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S10+Samsung | usb-c | 15W | 10W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Galaxy S10Samsung | usb-c | 15W | 10W | USB-PD / Samsung Adaptive Fast Charging | ✗ |
| Sony Xperia 10 VISony | usb-c | 30W | — | USB Power Delivery | ✗ |
| Sony Xperia 1 VISony | usb-c | 30W | 10W | USB Power Delivery | ✗ |
| Sony Xperia 5 VSony | usb-c | 30W | 10W | USB Power Delivery | ✗ |
| TCL 50 XETCL | usb-c | 18W | — | USB Power Delivery | ✗ |
| TCL Stylus 5GTCL | usb-c | 18W | — | USB Power Delivery | ✗ |
| Vivo V30Vivo | usb-c | 44W | — | FlashCharge | ✓ |
| Vivo Y28Vivo | usb-c | 44W | — | FlashCharge | ✓ |
| Vivo X100 ProVivo | usb-c | 44W | 10W | FlashCharge | ✓ |
| Redmi Note 13Xiaomi | usb-c | 67W | — | HyperCharge | ✓ |
| Xiaomi 14Xiaomi | usb-c | 90W | 10W | HyperCharge | ✓ |
| Xiaomi 14 ProXiaomi | usb-c | 120W | 10W | HyperCharge | ✓ |
| Redmi Note 13 ProXiaomi | usb-c | 67W | — | HyperCharge | ✓ |
| Poco X5 ProXiaomi | usb-c | 67W | — | HyperCharge | ✓ |
| Redmi Note 12 ProXiaomi | usb-c | 67W | — | HyperCharge | ✓ |
| Redmi Note 12Xiaomi | usb-c | 67W | — | HyperCharge | ✓ |
| Xiaomi 13 ProXiaomi | usb-c | 67W | 10W | HyperCharge | ✓ |
| Xiaomi 13Xiaomi | usb-c | 67W | 10W | HyperCharge | ✓ |
| Poco F5Xiaomi | usb-c | 67W | — | HyperCharge | ✓ |
171 phones shown
Charger Buying Tips
⚡
Match the Wattage
Your charger should match or exceed your phone's max wattage. A higher-watt charger won't damage your phone — it will only draw what it needs.
🔌
Check the Port
Most new phones use USB-C. If you're upgrading from an older iPhone, your Lightning cables won't work with USB-C.
📦
Charger Included?
Apple, Samsung, and Google no longer include chargers. OnePlus, Xiaomi, and others still do. Check before you buy.